Efective elevi
An școlar 2021-2022
Denumire unitate | Grădiniță | Primar | Gimnazial | Total |
1. Școala Gimnazială ”Grigore Silași” | - | 424 | 382 | 806 |
2. Școala Primară Figa | 14 | 31 | - | 45 |
3. G.P.N.Coldău | 16 | - | - | 16 |
4. G.P.P. ”Albă ca Zăpada” |
195 | - | - | 195 |
5. G.P.N. ”1 Iunie” |
91 | - | - | 91 |
TOTAL | 316 | 455 | 382 | 1153 |
TOTAL GENERAL | 1153 |
An școlar 2020-2021
Nr. Crt. | Grădiniță | Primar | Gimnazial | Total |
1. Școala Gimnazială ”Grigore Silași” | - | 426 | 362 | 788 |
2. Școala Primară Figa | 16 | 25 | - | 41 |
3. G.P.N.Coldău | 14 | - | - | 14 |
4. G.P.P. ”Albă ca Zăpada” |
200 | - | - | 200 |
5. G.P.N. ”1 Iunie” |
89 | - | - | 89 |
TOTAL | 319 | 451 | 362 | 1132 |
TOTAL GENERAL | 1132 |
An școlar 2019-2020
Nr. Crt. | Grădiniță | Primar | Gimnazial | Total |
1. Școala Gimnazială ”Grigore Silași” | - | 439 | 381 | 820 |
2. Școala Primară Figa | 24 | 18 | - | 42 |
3. G.P.N.Coldău | 16 | - | - | 16 |
4. G.P.P. ”Albă ca Zăpada” |
197 | - | - | 197 |
5. G.P.N. ”1 Iunie” |
85 | - | - | 85 |
TOTAL | 322 | 457 | 381 | 1160 |
TOTAL GENERAL | 1160 |
An școlar 2018-2019
Nr. Crt. | Grădiniță | Primar | Gimnazial | Total |
1. Școala Gimnazială ”Grigore Silași” | - | 456 | 369 | 825 |
2. Școala Primară Figa | 16 | 17 | - | 33 |
3. G.P.N.Coldău | 15 | - | - | 15 |
4. G.P.P. ”Albă ca Zăpada” |
190 | - | - | 190 |
5. G.P.N. ”1 Iunie” |
87 | - | - | 87 |
TOTAL | 308 | 473 | 369 | 1150 |
TOTAL GENERAL | 1150 |
An școlar 2017-2018
Nr. Crt. | Grădiniță | Primar | Gimnazial | Total |
1. Școala Gimnazială ”Grigore Silași” | - | 461 | 378 | 839 |
2. Școala Primară Figa | 24 | 19 | - | 43 |
3. G.P.N.Coldău | 14 | - | - | 14 |
4. G.P.P. ”Albă ca Zăpada” |
184 | - | - | 184 |
5. G.P.N. ”1 Iunie” |
90 | - | - | 90 |
TOTAL | 312 | 480 | 378 | 1170 |
TOTAL GENERAL | 1170 |
An școlar 2016-2017
Nr. Crt. | Grădiniță | Primar | Gimnazial | Total |
1. Școala Gimnazială ”Grigore Silași” | - | 436 | 373 | 809 |
2. Școala Primară Figa | 20 | 12 | - | 32 |
3. G.P.N.Coldău | 10 | - | - | 10 |
4. G.P.P. ”Albă ca Zăpada” |
176 | - | - | 176 |
5. G.P.N. ”1 Iunie” |
97 | - | - | 97 |
TOTAL | 303 | 448 | 373 | 1124 |
TOTAL GENERAL | 1124 |
An școlar 2015-2016
Nr. Crt. | Grădiniță | Primar | Gimnazial | Total |
1. Școala Gimnazială ”Grigore Silași” | - | 431 | 368 | 799 |
2. Școala Primară Figa | 18 | 25 | - | 43 |
3. Școala Primară Coldău | 16 | 19 | - | 35 |
4. G.P.N. Valea Viilor | 11 | - | - | 11 |
5. G.P.P. ”Albă ca Zăpada” |
185 | - | - | 185 |
6. G.P.N. ”1 Iunie” |
87 | - | - | 87 |
TOTAL | 317 | 475 | 363 | 1160 |
TOTAL GENERAL | 1160 |
An școlar 2014-2015
Nr. Crt. | Grădiniță | Primar | Gimnazial | Total |
1. Școala Gimnazială ”Grigore Silași” | - | 443 | 363 | 806 |
2. Școala Primară Figa | 16 | 25 | - | 41 |
3. Școala Primară Coldău | 22 | 17 | - | 39 |
4. G.P.N. Valea Viilor | 12 | - | - | 12 |
5. G.P.P. ”Albă ca Zăpada” |
219 | - | - | 219 |
6. G.P.N. ”1 Iunie” |
109 | - | - | 109 |
TOTAL | 378 | 485 | 363 | 1226 |
TOTAL GENERAL | 1226 |
An școlar 2013-2014
Nr. Crt. | Grădiniță | Primar | Gimnazial | Total |
1. Școala Gimnazială ”Grigore Silași” | - | 447 | 379 | 826 |
2. Școala Primară Figa | 11 | 33 | - | 44 |
3. Școala Primară Coldău | 26 | 16 | - | 42 |
4. Școala Primară Valea Viilor | 10 | 11 | - | 21 |
5. G.P.P. ”Albă ca Zăpada” |
232 | - | - | 232 |
6. G.P.N. ”1 Iunie” |
107 | - | - | 107 |
TOTAL | 386 | 507 | 379 | 1272 |
TOTAL GENERAL | 1272 |
An școlar 2012-2013
Nr. Crt. | Grădiniță | Primar | Gimnazial | Total |
1. Școala Gimnazială ”Grigore Silași” | - | 418 | 410 | 828 |
2. Școala Primară Figa | 24 | 34 | - | 58 |
3. Școala Primară Coldău | 22 | 18 | - | 40 |
4. Școala Primară Valea Viilor | 9 | 14 | - | 23 |
5. Școala Primară Beclenuț | 11 | - | - | 11 |
6. G.P.P. ”Albă ca Zăpada” |
169 | - | - | 169 |
7. G.P.N. ”1 Iunie” |
181 | - | - | 181 |
TOTAL | 416 | 484 | 410 | 1310 |
TOTAL GENERAL | 1310 |
An școlar 2011-2012
Nr. Crt. | Grădiniță | Primar | Gimnazial | Total |
1. Școala Generală ”Grigore Silași” | - | 214 | 261 | 475 |
2. Școala Generală Figa | 27 | 25 | - | 52 |
3. Școala Generală Coldău | 24 | 16 | - | 40 |
4. Școala Generală Valea Viilor | 12 | 8 | - | 20 |
5. Școala Generală Beclenuț | 18 | 12 | - | 30 |
TOTAL | 81 | 275 | 261 | 617 |
TOTAL GENERAL | 617 |
An școlar 2010-2011
Nr. Crt. | Grădiniță | Primar | Gimnazial | Total |
1. Școala Generală ”Grigore Silași” | - | 201 | 295 | 496 |
2. Școala Generală Figa | 29 | 34 | - | 63 |
3. Școala Generală Coldău | 21 | 15 | - | 36 |
4. Școala Generală Valea Viilor | 12 | 9 | - | 21 |
5. Școala Generală Rusu de Jos | 14 | - | - | 14 |
TOTAL | 76 | 259 | 295 | 630 |
TOTAL GENERAL | 630 |